
Typ Q-WL
Natężenie przepływu powietrza: | do 100 m³/(h · m) |
Prędkość wypływu powietrza: | ≤ 0,19 m/s |
Poziom głośności: | ≤ 33 dB(A) ref. 10-12W |
Długość standardowa: | 0,6, 0,8, 1,0 i 1,2 m |
Wysokość: | 180 mm |
Typ Q-WR
Natężenie przepływu powietrza: | do 130 m³/h |
Prędkość wypływu powietrza: | ≤ 1 m/s |
Poziom głośności: | ≤ 34 dB(A) ref. 10-12W |
Średnica nominalna: | DN 80, DN 100 i DN 125 |
Średnica zewnętrzna: | 190, 220 i 260 mm |
Typ Q-WK
Natężenie przepływu powietrza: | do 100 m³/(h · m) |
Prędkość wypływu powietrza: | ≤ 0,19 m/s |
Poziom głośności: | ≤ 32 dB(A) ref. 10-12W |
Długość standardowa: | 0,6, 0,8, 1,0 m |
Wysokość: | 280 mm |
Długość standardowa: | 1,2 m |
Wysokość: | 310 mm |
Dane techniczne i dobór wg. Katalogu DS 4055
Cechy:
- wysokość zabudowy 2 do 4 m
- rozprzestrzenianie się strumienia powietrza w dół wzdłuż ściany, następnie poziomo nad podłogą do strefy przebywania ludzi i przez wypór termiczny pionowo w górę, aż do strefy podsufitowej
- minimalna temperatura powietrza nawiewanego 16°C
- minimalna odległość od sufitu 120 mm
- podłączenie do kanału nawiewnego od tyłu
- Typ Q-WL – nawiewnik prostokątny
- Typ Q-WR – nawiewnik okrągły
- Typ Q-WK – nawiewnik kombinowany nawiewno-wywiewny
Materiały dostępne
w języku angielskim:
karta katalogowa
broszura
ogólne dane techniczne
w języku angielskim:
karta katalogowa
broszura
ogólne dane techniczne
Program doboru komponentów
Proszę pobrać najnowszą wersję naszego programu doboru.